Schweizer Smartphone Banken Vergleich
Neo-Banken Vergleich Schweiz: Neo-Banken sind digitale Banken und bieten Banking ohne physische Filialen. Alle Dienstleistungen laufen über Handy Apps. Viele dieser Anbieter sind FinTech-Startups, die mit etablierten Banken kooperieren.
In der Schweiz sind solche Neo-Banken sehr wichtig, da Kontoführungsgebühren, EC-Karten, Kreditkarten usw. bei etablierten Schweizer Hausbanken meistens sehr teuer sind und sich nicht lohnen.
Hier sind ein paar Vorteile von Schweizer Neo-Banken auf dem Schweizer Markt:
- Schnelle Kontoeröffnung
- Günstige Gebühren
- Benutzerfreundliche Apps
- Multiwährungs-Konten
- Schnelle Zahlungen
- Kooperation mit etablierten Banken für Sicherheit
- Günstige oder gebührenfreie Kartenzahlungen im Ausland
Probiere gerne die verschiedenen Smartphone Banking Apps selber aus, um die beste Variante für dich zu finden. Es spricht nichts dagegen, mehrere Konti parallel zu führen, da die Depotgebühr beziehungsweise die Grundgebühr meist gratis ist.
Vergleich der wichtigsten Schweizer Neo-Banken
Vergleichstabelle für Schweizer Neo- und Smartphone-Banken (Stand August 2025).
Anbieter | Kosten | Gutschein* | Karten | Bargeldbezug gratis | Einlagensicherung | Mobile Payment Apple / Google / Samsung | Stärken | Nachteile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuh | CHF 0 | YUHLIEBE CHF 50 Trading Credits und 250 Swissquoin | Debit Mastercard | 1× Woche in der Schweiz | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✔ | 13 Währungen, ETF, Krypto, eBill, 3a, Spartöpfe, günstige Auslandsnutzung | Wechselkursgebühren könnten tiefer sein |
neon | CHF 0 CHF 20 Karte | LIEBEFINANZEN CHF 10 bei der Kontoeröffnung und gratis Debitkarte. | Debit Mastercard | 2×Monat in der Schweiz | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✔ | Günstigste Bank laut moneyland, Partnerkonto, ETF-Sparplan, Wise-Integration | Keine Zinsen, Auslandsaktien teurer |
Radicant | CHF 0 CHF 15 Karte | Visa Debit | Keine gratis-Bezüge | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✘ | Nachhaltigkeit, Cashback 1 %, Reiseversicherung, 3a, Investments | Kein Partnerkonto, keine gratis Bargeldbezüge | |
Zak Bank Cler | CHF 0 | ZAKLOV CHF 50 Cash Bonus | Visa Debit | CH bei Bank Cler | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✔ | Spartöpfe teilbar, eBill, 3a, Filialzugang | Wechselkursgebühren könnten tiefer sein |
Alpian | CHF 0 CHF 60 Karte | FINANZ CHF 75 Bonus | Visa Debit | Keine gratis-Bezüge | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✘ | Multiwährung, persönliche Beratung, günstige FX | Kein gratis Bargeld, Mobile Payment lückenhaft |
Kaspar& | CHF 0 | vXibVF CHF 10 Cash Bonus | Visa Debit | Keine gratis-Bezüge | CHF 100’000 | ✔ / ✔ / ✘ | Aufrunden, Sparen, Investieren in App | Kein gratis Bargeld, Mobile Payment unvollständig |
Swissquote Light | CHF 0 virtuell | MKT_LIEBEFINANZEN CHF 100 Trading Credits | Debit Mastercard (virtuell) | Keine gratis-Bezüge | CHF 100’000 | abhängig vom Gerät | Multiwährung (13 Währungen), TWINT, Kryptozahlungen | Bargeld, SEPA kostenpflichtig, 0,95 % FX |
Swissquote Bright | CHF 6,90 phys.+virtuell (6 Monate gratis) | MKT_LIEBEFINANZEN CHF 100 Trading Credits | Debit Mastercard | 5×Monat CH | CHF 100’000 | abhängig vom Gerät | SEPA gratis, TWINT, Kryptozahlungen | Bargeld im Ausland CHF 4,90 |
Swissquote Elite | CHF 39 phys.+virtuell ab CHF 100’000 Vermögen | MKT_LIEBEFINANZEN CHF 100 Trading Credits | Debit Mastercard | 5× weltweit | CHF 100’000 | abhängig vom Gerät | 0 % FX bis CHF 5000/Monat, Cashback | Nur für Vermögende, Bargeld über Limit kostet |
Revolut | CHF 0–15,99 CHF 5,99 Karte | Unterschiedlich | Gratis bis ca. CHF 200 pro Monat | EUR 100’000 | ✔ / ✔ / ✘ / ✔ / ✔ / ✔ | Multiwährung, Aktien, Krypto, günstige FX | Kein Schweizer IBAN, Gebühren bei Bargeld | |
N26 | EUR 0–4,90 EUR 10 Karte | Debit Mastercard | Keine gratis-Bezüge CH | EUR 100’000 | ✔ / ✔ / ✔ / ✘ / ✘ / ✘ | Spaces (Unterkonten), gute App | Kein Schweizer IBAN, FX Gebühren | |
Wise | CHF 0 CHF 8 Karte | Wise | Visa Debit | Keine gratis-Bezüge | Keine CH-Einlagensicherung Reguliert von der FCA | ✔ / ✔ / ✘ / ✔ / ✔ / ✔ | Multiwährungs-Konto, günstige Auslandsüberweisungen | Kein Schweizer IBAN, keine Zinsen |
Neo-Banken Vergleich Schweiz (2025) Fazit
Die Wahl der besten Neo-Bank hängt davon ab, was du brauchst in deinem Zahlungsalltag. Wer vor allem auf niedrige Gebühren Wert legt, ist mit Yuh oder Neon gut beraten. Wer zudem Säule 3a und Investments direkt in der Bank-App nutzen möchte, findet mit Neon oder Yuh passende Optionen. Alpian oder Radicant sind ideal für Reisende dank attraktiver Konditionen im Ausland. Für Nutzer, die sich hauptsächlich auf das Sparen konzentrieren, bietet Zak interessante Möglichkeiten.
Ausführliche Erfahrungsberichte

Finanzbloggerin
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF
Mein Dividenden Depot I Eröffne dein Swissquote Depot und erhalte CHF 100 Trading Credits mit dem Code MKT_LIEBEFINANZEN I Meine Lieblings-Kreditkarte I Gratis Gutscheine